4V2 Serje Aluminju Liga Solenoid Valve Kontroll ta 'l-Ajru 5 modi 12V 24V 110V 240V
Deskrizzjoni tal-Prodott
Dan il-valv tas-solenojd għandu prestazzjoni affidabbli u tħaddim stabbli. Jista 'jirrispondi malajr għal sinjali ta' kontroll u jikkontrolla b'mod preċiż il-fluss tal-gass. Dan il-valv tas-solenojd jista 'jipprovdi prestazzjoni eċċellenti kemm taħt kundizzjonijiet ta' pressjoni għolja kif ukoll baxxa.
Barra minn hekk, il-valvi tas-solenojd tal-liga tal-aluminju tas-serje 4V2 għandhom ukoll il-karatteristiċi ta 'konservazzjoni tal-enerġija u protezzjoni ambjentali. Jadotta teknoloġija avvanzata li tiffranka l-enerġija, li tista 'tnaqqas b'mod effettiv il-konsum tal-enerġija u tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent.
Speċifikazzjoni Teknika
| Mudell | 210-064V210-06 | 220-064V220-06 | 230C-064V230C-06 | 230E-06 | 230P-064V230P-06 | 210-084V210-08 | 220-084V220-08 | 220C-084V230C-08 | 230E-084V230E-08 | 230P-084V230P-08 | |
| Medju tax-xogħol | Arja | ||||||||||
| Metodu ta' azzjoni | Pilota intern | ||||||||||
| Numru ta' postijiet | Żewġ ħames pass | Tliet pożizzjonijiet | Żewġ ħames pass | Tliet pożizzjonijiet | |||||||
| Erja tas-sezzjoni trasversali effettiva | 14.00mm² (Cv=0.78) | 12.00mm² (Cv=0.67) | 16.00mm² (Cv=0.89) | 12.00mm² (Cv=0.67) | |||||||
| Ħu l-kalibru | Intake = ħruġ ta' gass = exhaust =G1/8 | Intake = outgassed =G1/4 exhaust =G1/8 | |||||||||
| Lubrikanti | M'hemmx għalfejn | ||||||||||
| UŻA pressjoni | 0.15~0.8MPa | ||||||||||
| Reżistenza massima tal-pressjoni | 1.0MPa | ||||||||||
| Temperatura operattiva | 0∼60℃ | ||||||||||
| Firxa tal-vultaġġ | ±10% | ||||||||||
| Konsum tal-enerġija | AC:5.5VA DC:4.8W | ||||||||||
| Klassi ta 'insulazzjoni | Klassi F | ||||||||||
| Livell ta' protezzjoni | IP65(DINA40050) | ||||||||||
| Konnessjoni elettrika | Tip terminali | ||||||||||
| Frekwenza massima operattiva | 5 darbiet/sekonda | 3 darbiet/sekonda | 5 darbiet/sekonda | 3 darbiet/sekonda | |||||||
| L-iqsar ħin ta 'eċitazzjoni | 0.05 sekonda | ||||||||||
| Materjal aċċessorji prinċipali | Ontoloġija | Liga tal-aluminju | |||||||||
| Siġilli | NBR | ||||||||||








