SAF Serje ta 'kwalità għolja sors ta' arja trattament unità pnewmatiċi arja filtru SAF2000 għall-kompressur ta 'l-arja
Speċifikazzjoni Teknika
| Mudell | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Daqs tal-Port | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Kapaċità tat-Tazza tal-Ilma | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Fluss nominali (L/Min) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Midja ta' Ħidma | Arja Kompressata | ||||||
| Pressjoni Max.Working | 1Mpa | ||||||
| Firxa ta' Regolament | 0.85Mpa | ||||||
| Temperatura Ambjentali | 5-60℃ | ||||||
| Preċiżjoni tal-Filtru | 40μm (Normali) jew 5μm (personalizzat) | ||||||
| Parentesi (waħda) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Materjal | Materjal tal-ġisem | Liga tal-Aluminju | |||||
| Materjal tat-tazza | PC | ||||||
| Qoxra tat-Tazza | SAF1000-SAF2000: mingħajr | SAW3000-SAW5000: bi(Azzar) | |||||

| Mudell | Daqs tal-Port | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAF4000 | PT3/8,PT1/2 | 60 | 188.7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







